ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2025年1月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
1位 | ポイントインカム | 4,632,240円 |
2位 | モッピー | 4,554,159円 |
3位 | ハピタス | 4,411,863円 |
4位 | ちょびリッチ | 3,971,664円 |
5位 | Powl | 3,318,082円 |
6位 | アメフリ | 3,274,314円 |
7位 | ワラウ | 2,848,352円 |
8位 | ポイントタウン | 2,701,708円 |
9位 | にゃんダフル | 2,587,392円 |
10位 | ECナビ | 2,449,048円 |
11位 | げん玉 | 2,194,083円 |
12位 | GetMoney! | 2,157,394円 |
13位 | GMOポイ活 | 2,054,561円 |
14位 | えんためねっと | 1,972,176円 |
15位 | ニフティポイントクラブ | 1,465,983円 |
16位 | すぐたま | 1,272,094円 |
17位 | Gポイント | 428,993円 |
18位 | COINCOME | 423,851円 |
19位 | 楽天Rebates | 148,747円 |
20位 | LINEブランドカタログ | 51,000円 |
利用額や購入額に対する割合で報酬がもらえる案件は、一律3,000円を利用・購入したときの報酬額で合計報酬額を計算しています。