アメフリのおすすめ案件
アメフリに掲載中の案件のうち、報酬額が全ポイントサイトの中で1位の案件は187件です。そのうち81件は、他のどのポイントサイトよりもアメフリのほうが高い案件です。毎日集計しています。
🎉=報酬額がいま過去最高 / 同額1位=同じ額のポイントサイトが他にもあります
<2026年10月9日 18時更新>
高額案件 TOP10
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 210,000円 | CAMEL(キャメル)投資 200万円以上他より10,000円高い |
| 115,000円 | CAMEL(キャメル)投資 100万円以上他より15,000円高い |
| 55,000円 | CAMEL(キャメル)投資 50万円以上他より5,000円高い |
| 45,723円 | マフィア・シティ【iOS】|スマホゲーム他より8,683円高い |
| 31,348円 | ヒーローウォーズ:アライアンス【Android】|放置系ロールプレイング他より12,234円高い |
| 30,000円 | ひまわり証券 ひまわりFX他より2,000円高い |
| 🎉 23,000円 | BIGLOBE WiMAX +5G(ビッグローブ)他より3,000円高い |
| 21,000円 | CAMEL(キャメル)投資 20万円以上他より3,000円高い |
| 🎉 14,000円 | Repilates(リピラティス)|女性専用のマシンピラティススタジオ他より4,000円高い |
| 14,000円 | レジーナクリニック 全身医療脱毛他より2,000円高い |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 210,000円 | CAMEL(キャメル)投資 200万円以上他より10,000円高い |
| 115,000円 | CAMEL(キャメル)投資 100万円以上他より15,000円高い |
| 🎉 60,000円 | NextMe(ネクストミー)同額1位 |
| 55,000円 | CAMEL(キャメル)投資 50万円以上他より5,000円高い |
| 45,723円 | マフィア・シティ【iOS】|スマホゲーム他より8,683円高い |
| 33,000円 | ALTERNA(オルタナ)投資|三井物産グループの資産運用サービス同額1位 |
| 31,348円 | ヒーローウォーズ:アライアンス【Android】|放置系ロールプレイング他より12,234円高い |
| 30,000円 | ひまわり証券 ひまわりFX他より2,000円高い |
| 30,000円 | RIZAP COOK|マンツーマン料理教室同額1位 |
| 🎉 30,000円 | 三井住友カード Visa Infinite同額1位 |
クレジットカードのおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 3,000円 | 東京メトロ To Me CARD Prime(ニコス)他より200円高い |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 🎉 15,000円 | 三菱UFJカード同額1位 |
| 2,000円 | au PAY カード同額1位 |
| 3,000円 | dカード同額1位 |
| 27,000円 | dカード GOLD同額1位 |
| 8,500円 | 三井住友カード カードレス(CL)同額1位 |
| 🎉 15,000円 | 三菱UFJカード ゴールド同額1位 |
| 24,000円 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド同額1位 |
| 4,000円 | 東急カード(TOKYU CARD ClubQ JMB)同額1位 |
| 8,000円 | dカード GOLD U同額1位 |
| 10,000円 | dカード GOLD アップグレード申込同額1位 |
| 12,000円 | 三菱UFJカード+三菱UFJ銀行口座同額1位 |
| 20,000円 | dカード PLATINUM同額1位 |
| 500円 | ディズニー★JCBカード同額1位 |
| 🎉 30,000円 | 三井住友カード Visa Infinite同額1位 |
| 🎉 22,000円 | 出光カード apollostation THE PLATINUM同額1位 |
| 11,000円 | 出光カード apollostation THE GOLD同額1位 |
| 3,000円 | dカード PLATINUM アップグレード申込同額1位 |
| 2,000円 | アコム ACマスターカード同額1位 |
| 3,000円 | 東京メトロ To Me CARD Prime(ニコス)他より200円高い |
| 15,000円 | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード同額1位 |
| 22,000円 | 出光カード apollostation PLATINUM BUSINESS同額1位 |
| 6,000円 | モビット VISA-W同額1位 |
| 5,000円 | セゾンのすぐ借り同額1位 |
| 1,700円 | やまやカード同額1位 |
| 1,500円 | 小田急ポイントカード(OPカード)(Visa/Mastercard限定)同額1位 |
| 1,700円 | サンエックスカード(リラックマ)同額1位 |
サービス無料お試しのおすすめ(人気順)
現在、このカテゴリーでアメフリが単独でいちばん高い案件はありません。「同額1位も含む」を確認してください。
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 1,000円 | Audible(オーディブル)同額1位 |
無料サービスのおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 🎉 830円 | 三井のカーシェアーズ 無料会員登録他より530円高い |
| 🎉 1,500円 | World of Warships(Windows PC版)他より450円高い |
| 🎉 300円 | カウネットモニカ|コクヨの通販カウネットのコミュニティサイト他より40円高い |
| 🎉 119円 | トラモニ|アンケートサイト他より7円高い |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 🎉 830円 | 三井のカーシェアーズ 無料会員登録他より530円高い |
| 🎉 1,500円 | World of Warships(Windows PC版)他より450円高い |
| 🎉 300円 | カウネットモニカ|コクヨの通販カウネットのコミュニティサイト他より40円高い |
| 120円 | コーメディカルクラブ 治験Web本登録同額1位 |
| 🎉 119円 | トラモニ|アンケートサイト他より7円高い |
| 🎉 100円 | MySCUE(マイスキュー)同額1位 |
| 3,000円 | リフォスム同額1位 |
| 🎉 100円 | Ameba塾探し 口コミ投稿同額1位 |
サービス利用のおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 8,500円 | スマホ乗り換え.com他より1,500円高い |
| 🎉 23,000円 | BIGLOBE WiMAX +5G(ビッグローブ)他より3,000円高い |
| 4% | Trip.com(トリップドットコム)遊び・体験他より1.3%高い |
| 1,082円 | いつでも書店【スマホ】他より82円高い |
| 🎉 1,300円 | animelo mix(アニメロミックス)【Android】他より50円高い |
| 🎉 3,500円 | ExpressVPN他より200円高い |
| 833円 | mieru-TV【スマホ】|オンラインレンタルサービス他より20円高い |
| 14,000円 | レジーナクリニック 全身医療脱毛他より2,000円高い |
| 🎉 3,000円 | ホットヨガスタジオCALDO(カルド)体験レッスン他より200円高い |
| 1,100円 | ゲオ宅配レンタル 有料会員登録他より100円高い |
| 1,300円 | dwango.jp(ドワンゴ)【Android】|音楽ダウンロード他より50円高い |
| 1,020円 | PRIMII(プリミィ)【スマホ】|フォトサービス他より570円高い |
| 🎉 14,000円 | Repilates(リピラティス)|女性専用のマシンピラティススタジオ他より4,000円高い |
| 2,000円 | 推しトク他より200円高い |
| 1,080円 | ロケットモバイル 音声通話プラン|格安SIMサービス他より230円高い |
| 170円 | BB.exciteでんわ他より9円高い |
| 🎉 4,050円 | ABLENET レンタルサーバー(エイブルネット)他より450円高い |
| 🎉 1,300円 | animelo mix(アニメロミックス)【iOS】他より50円高い |
| 833円 | クーポンぽこ【スマホ】他より33円高い |
| 🎉 2,100円 | フィギュア買取ネット(初回買取)他より100円高い |
| 1,300円 | dwango.jp(ドワンゴ)【iOS】|音楽ダウンロード他より50円高い |
ショッピングのおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 3.2% | iHerb(アイハーブ)他より0.5%高い |
| 5% | コアラマットレス(koala)|ベッドマットレス他より0.4%高い |
| 12% | NESPRESSO(ネスプレッソ)他より1%高い |
| 250円 | ゼンブブレッド スタートセット他より100円高い |
| 🎉 13% | かに本舗他より3%高い |
| 0.7% | docomo select(ドコモセレクト)他より0.03%高い |
| 10% | SHOPLIST.com by CROOZ(ショップリスト)初回購入他より1%高い |
| 2.5% | CurrentBody(カレントボディ)|美容機器・ヘルスケア商品他より0.5%高い |
| 4% | SHIFFON公式通販サイトこのサイトだけに掲載 |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 3.2% | iHerb(アイハーブ)他より0.5%高い |
| 5% | コアラマットレス(koala)|ベッドマットレス他より0.4%高い |
| 1,500円 | GREEN SPOON(グリーンスプーン)同額1位 |
| 1,200円 | YOSHIKEI(ヨシケイ)8つの選べるミールキットお試し5days同額1位 |
| 12% | NESPRESSO(ネスプレッソ)他より1%高い |
| 10% | 匠本舗|料亭おせち同額1位 |
| 4% | オイシックス(Oisix)おせち同額1位 |
| 1,396円 | N organic(エヌオーガニック)ベーシックスキンケア同額1位 |
| 22円 | サンプル百貨店(ちょっプル)初回購入同額1位 |
| 🎉 75% | 奇跡の歯ブラシ同額1位 |
| 250円 | ゼンブブレッド スタートセット他より100円高い |
| 🎉 13% | かに本舗他より3%高い |
| 0.7% | docomo select(ドコモセレクト)他より0.03%高い |
| 1,000円 | QVCジャパン(初回購入)定額報酬同額1位 |
| 10% | SHOPLIST.com by CROOZ(ショップリスト)初回購入他より1%高い |
| 2.5% | CurrentBody(カレントボディ)|美容機器・ヘルスケア商品他より0.5%高い |
| 4% | SHIFFON公式通販サイトこのサイトだけに掲載 |
| 🎉 308円 | HABA はじめてのスクワランケアセット同額1位 |
| 7% | 暮らしのデザイン同額1位 |
| 2% | 蔦屋書店オンラインストア同額1位 |
資料請求・面談・セミナーのおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 2,125円 | ワンルームオーナー.com 資料請求他より125円高い |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 3,200円 | 探す!フランチャイズ 資料請求同額1位 |
| 🎉 2,200円 | フクマネ|副業・在宅ワーク相談同額1位 |
| 100円 | スマイルゼミ 資料請求同額1位 |
| 🎉 500円 | なるには進学サイト 大学部特集同額1位 |
| 🎉 500円 | なるには進学サイト 通信制大学同額1位 |
| 🎉 8,000円 | FPカフェ リアル面談同額1位 |
| 2,125円 | ワンルームオーナー.com 資料請求他より125円高い |
FX|外国為替証拠金取引のおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 30,000円 | ひまわり証券 ひまわりFX他より2,000円高い |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 24,000円 | 三菱UFJ eスマート証券 FX同額1位 |
| 🎉 21,000円 | LIGHT FX 30万円入金+90lot取引同額1位 |
| 30,000円 | ひまわり証券 ひまわりFX他より2,000円高い |
| 🎉 5,000円 | 岡三オンライン くりっく365|取引所FX同額1位 |
| 2,000円 | FXTF同額1位 |
| 4,000円 | DMM FX同額1位 |
| 11,000円 | マネックス証券 FX PLUS同額1位 |
金融機関のおすすめ(人気順)
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 2,000円 | BitTrade(ビットトレード)取引|暗号資産(仮想通貨)取引他より250円高い |
| 55,000円 | CAMEL(キャメル)投資 50万円以上他より5,000円高い |
| 5,500円 | Rimple(リンプル)他より200円高い |
| 2,000円 | BitTrade(ビットトレード)口座開設|暗号資産(仮想通貨)取引他より250円高い |
| 210,000円 | CAMEL(キャメル)投資 200万円以上他より10,000円高い |
| 115,000円 | CAMEL(キャメル)投資 100万円以上他より15,000円高い |
| 21,000円 | CAMEL(キャメル)投資 20万円以上他より3,000円高い |
| 6,600円 | CAMEL(キャメル)投資 2万円以上他より600円高い |
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 12,000円 | THEO+docomo(テオプラス)同額1位 |
| 5,000円 | MONEY CARD(マネーカード)同額1位 |
| 1,000円 | Olive(オリーブ)口座切替同額1位 |
| 1,300円 | レイク|カードローン・キャッシング同額1位 |
| 5,000円 | 千葉銀行カードローン(ちばぎん)同額1位 |
| 2,000円 | BitTrade(ビットトレード)取引|暗号資産(仮想通貨)取引他より250円高い |
| 15,500円 | Funds(ファンズ)投資|貸付ファンドのオンラインマーケット同額1位 |
| 5,000円 | bitbank(ビットバンク)同額1位 |
| 2,000円 | アコム キャッシング同額1位 |
| 55,000円 | CAMEL(キャメル)投資 50万円以上他より5,000円高い |
| 5,500円 | Rimple(リンプル)他より200円高い |
| 3,000円 | プロミス同額1位 |
| 🎉 10,000円 | SBIマネーアシスタント同額1位 |
| 🎉 6,000円 | SMBCモビット同額1位 |
| 33,000円 | ALTERNA(オルタナ)投資|三井物産グループの資産運用サービス同額1位 |
| 2,000円 | マネックス証券 iDeCo(確定拠出年金)同額1位 |
| 5,000円 | みんなのコイン|暗号資産(仮想通貨)取引同額1位 |
| 🎉 400円 | DMM株同額1位 |
| 2,000円 | BitTrade(ビットトレード)口座開設|暗号資産(仮想通貨)取引他より250円高い |
| 12,000円 | インヴァスト証券 トライオートCFD同額1位 |
| 5,000円 | T's Funding(ティーズファンディング)|不動産クラウドファンディング同額1位 |
| 6,000円 | OwnersBook|不動産投資クラウドファンディング同額1位 |
| 3,000円 | RENOSY(リノシー)投資用不動産AI査定同額1位 |
| 3,000円 | プロミス レディースキャッシング同額1位 |
| 2,400円 | DMM CFD同額1位 |
| 210,000円 | CAMEL(キャメル)投資 200万円以上他より10,000円高い |
| 115,000円 | CAMEL(キャメル)投資 100万円以上他より15,000円高い |
| 21,000円 | CAMEL(キャメル)投資 20万円以上他より3,000円高い |
| 6,600円 | CAMEL(キャメル)投資 2万円以上他より600円高い |
スマホアプリのおすすめ(人気順)

アメフリの登録・紹介キャンペーン(2026年10月版)
ポイントサイトの「アメフリ」に新規登録すると5,100円相当の特典がもらえます。通常は5,050円相当なのですが、このサイトはアメフリから特別な条件をもらっていますので、通常の紹介特典よりも多くのポイントがもらえます。
アメフリの稼ぎやすさ
アメフリは、稼ぎやすさ総合ランキング第7位のポイントサイトです(2026年10月時点・毎月更新)。

稼ぎやすさ総合ランキング
第7位
| 案件掲載率 | 第5位 |
| 報酬額平均順位 | 第10位 |
| 報酬額1位の案件数 | 第6位 |
| 全案件の合計報酬額 | 第5位 |
案件掲載率・報酬額平均順位
| クレジットカード | 57.0% | 4.62位 |
| サービス無料お試し | 38.5% | 6.20位 |
| 無料サービス | 60.9% | 4.38位 |
| サービス利用 | 66.9% | 5.00位 |
| ショッピング | 61.4% | 6.59位 |
| 資料請求 | 72.9% | 3.98位 |
| FX | 65.5% | 4.26位 |
| 金融機関 | 77.8% | 4.37位 |
| スマホアプリ | 83.6% | 3.28位 |

アメフリの登録・紹介キャンペーン(2026年10月版)
ポイントサイトの「アメフリ」に新規登録すると5,100円相当の特典がもらえます。通常は5,050円相当なのですが、このサイトはアメフリから特別な条件をもらっていますので、通常の紹介特典よりも多くのポイントがもらえます。

ポイントサイト比較 - 案件掲載率・報酬額順位などを調査してポイントサイトをランキング
ポイントサイトの比較調査結果です。案件掲載率や報酬額平均順位、報酬額1位の案件数など、さまざまな指標でポイントサイトを調査してポイントサイトをランキング。稼ぎやすさの総合ランキングを参考に、登録しておきたいおすすめポイントサイトを提案します。

