
稼ぎやすさ総合ランキング
第16位
案件掲載率 | 第12位 |
報酬額平均順位 | 第13位 |
報酬額1位の案件数 | 第13位 |
全案件の合計報酬額 | 第11位 |
ポイントタウンは、稼ぎやすさランキング第16位のポイントサイトです。ランキングは低いですが、特に大きな欠点は見当たらないポイントサイトです。
案件掲載率・報酬額平均順位
クレジットカード | 70.2% | 7.28位 |
サービス無料お試し | 38.5% | 6.40位 |
無料サービス | 37.9% | 5.73位 |
サービス利用 | 67.0% | 6.19位 |
ショッピング | 70.8% | 7.42位 |
資料請求 | 71.4% | 6.00位 |
FX | 70.0% | 8.14位 |
金融機関 | 60.6% | 5.40位 |
スマホアプリ | 33.9% | 6.02位 |
報酬額1位の案件リスト
ポイントタウンに掲載されている案件のうち、全ポイントサイト中で報酬額1位の案件リストです。いくつかのポイントサイトに登録して報酬額1位の案件を中心にこなすことで、とても効率よくお小遣い稼ぎをすることができます。
<2021年2月24日更新>
報酬額 | 案件名 |
---|---|
1% | 楽天市場 |
1% | 楽天トラベル(国内宿泊) |
90円 | さとふる(会員登録)|ふるさと納税 |
500円 | 新生銀行 口座開設 |
1,000円 | あおぞら銀行 口座開設 |
1% | 楽天トラベル(海外ホテル) |
1% | 楽天トラベル(海外航空券) |
1% | 楽天トラベル(高速バス) |
1% | 楽天トラベル(パッケージツアー) |
3,000円 | dカード |
1,500円 | Orico Card THE POINT |
356円 | skyticket海外航空券(定額報酬) |
5% | くまポン|クーポンサイト |
1% | 楽天ブックス |
5,000円 | イオンカード(WAON一体型) |
5,000円 | イオンカード(ミニオンズ) |
3,000円 | LINEモバイル(音声SIMカード) |
25,500円 | GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通) |
40,000円 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
15,300円 | GMOとくとくBB WiMAX2+(月額割引) |
1,200円 | GMOとくとくBB 格安SIM |
10% | ORBIS(オルビス)初回購入 |
220円 | ベビータウン|ママと赤ちゃんの応援サイト |
800円 | GALA NAVI|資産運用型マンション情報 |
4,000円 | 外為ジャパンFX |
500円 | スマモニ|モニターサイト |
5.6% | Booking.com |
60円 | majicaアプリ【iOS】 |
60円 | majicaアプリ【Android】 |
50円 | Yahoo!ロコ|グルメ・レストラン予約 |
10% | DHCオンラインショップ(初回購入) |
900円 | dwango.jp(ドワンゴ)【iOS】|音楽ダウンロード |
1,000円 | ANA アメリカン・エキスプレス・カード |
2,000円 | 楽天銀行 スーパーローン(カードローン) |
20,000円 | ミツウロコでんき(ミツウロコグリーンエネルギー) |
20,000円 | ミツウロコでんき(ミツウロコグリーンエネルギー)【スマホ】 |
770円 | Disney+(ディズニープラス)|公式動画配信サービス |
50% | ネスレプロフェショナル|プロ用飲料 |
200円 | dTV|映像配信サービス |
コメント