
ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2025年9月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
| 1位 | ハピタス | 78.36% | 
| 2位 | ちょびリッチ | 73.33% | 
| 3位 | ポイントインカム | 71.46% | 
| 4位 | モッピー | 69.65% | 
| 5位 | ワラウ | 69.01% | 
| 6位 | アメフリ | 65.09% | 
| 7位 | ECナビ | 63.80% | 
| 8位 | Powl | 57.72% | 
| 9位 | ポイントタウン | 53.51% | 
| 10位 | げん玉 | 47.54% | 
| 11位 | えんためねっと | 47.37% | 
| 12位 | すぐたま | 47.25% | 
| 13位 | GMOポイ活 | 45.73% | 
| 14位 | GetMoney! | 39.77% | 
| 15位 | ニフティポイントクラブ | 30.53% | 
| 16位 | PONEY | 29.24% | 
| 17位 | 楽天Rebates | 28.95% | 
| 18位 | フルーツメール | 28.54% | 
| 19位 | COINCOME | 16.08% | 
| 20位 | Gポイント | 12.92% | 
| 21位 | LINEブランドカタログ | 12.69% | 
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
| 1位 | モッピー | 5,681,978円 | 
| 2位 | ハピタス | 5,496,209円 | 
| 3位 | ポイントインカム | 5,316,822円 | 
| 4位 | ちょびリッチ | 4,853,040円 | 
| 5位 | Powl | 4,339,785円 | 
| 6位 | アメフリ | 3,890,268円 | 
| 7位 | ワラウ | 3,670,947円 | 
| 8位 | ポイントタウン | 3,538,659円 | 
| 9位 | げん玉 | 2,848,017円 | 
| 10位 | えんためねっと | 2,353,039円 | 
| 11位 | ECナビ | 2,326,594円 | 
| 12位 | GetMoney! | 2,107,183円 | 
| 13位 | GMOポイ活 | 2,073,965円 | 
| 14位 | すぐたま | 1,805,408円 | 
| 15位 | フルーツメール | 1,203,130円 | 
| 16位 | ニフティポイントクラブ | 1,144,744円 | 
| 17位 | COINCOME | 793,489円 | 
| 18位 | PONEY | 573,346円 | 
| 19位 | Gポイント | 250,838円 | 
| 20位 | 楽天Rebates | 169,806円 | 
| 21位 | LINEブランドカタログ | 58,071円 | 



