
ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2026年11月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
| 1位 | ちょびリッチ | 74.75% |
| 2位 | ハピタス | 71.23% |
| 3位 | モッピー | 69.26% |
| 4位 | アメフリ | 67.41% |
| 5位 | ポイントインカム | 65.37% |
| 6位 | ECナビ | 64.81% |
| 7位 | ワラウ | 64.20% |
| 8位 | Powl | 56.36% |
| 9位 | ポイントタウン | 55.68% |
| 10位 | げん玉 | 45.00% |
| 11位 | えんためねっと | 42.28% |
| 12位 | GMOポイ活 | 37.35% |
| 13位 | PONEY | 31.48% |
| 14位 | 楽天Rebates | 30.80% |
| 15位 | ニフティポイントクラブ | 28.70% |
| 16位 | GetMoney! | 26.11% |
| 17位 | LINEブランドカタログ | 12.72% |
| 18位 | COINCOME | 12.28% |
| 19位 | すぐたま | 0.00% |
| 20位 | Gポイント | 0.00% |
| 21位 | フルーツメール | 0.00% |
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
| 1位 | ちょびリッチ | 6,318,503円 |
| 2位 | モッピー | 6,218,068円 |
| 3位 | アメフリ | 5,911,855円 |
| 4位 | ポイントインカム | 5,466,391円 |
| 5位 | ハピタス | 5,363,698円 |
| 6位 | Powl | 5,097,671円 |
| 7位 | ポイントタウン | 4,208,729円 |
| 8位 | ワラウ | 3,444,336円 |
| 9位 | ECナビ | 2,797,553円 |
| 10位 | げん玉 | 2,726,587円 |
| 11位 | えんためねっと | 1,999,701円 |
| 12位 | GMOポイ活 | 1,569,579円 |
| 13位 | COINCOME | 1,131,899円 |
| 14位 | ニフティポイントクラブ | 1,015,471円 |
| 15位 | GetMoney! | 1,007,622円 |
| 16位 | PONEY | 695,901円 |
| 17位 | 楽天Rebates | 421,843円 |
| 18位 | LINEブランドカタログ | 26,236円 |
| 19位 | すぐたま | 0円 |
| 20位 | Gポイント | 0円 |
| 21位 | フルーツメール | 0円 |



