ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2024年10月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
1位 | ポイントインカム | 4,553,934円 |
2位 | モッピー | 4,237,381円 |
3位 | ハピタス | 4,140,218円 |
4位 | ちょびリッチ | 3,957,862円 |
5位 | Powl | 3,376,470円 |
6位 | アメフリ | 3,374,801円 |
7位 | ワラウ | 3,138,080円 |
8位 | ECナビ | 2,641,642円 |
9位 | にゃんダフル | 2,524,072円 |
10位 | ポイントタウン | 2,519,193円 |
11位 | GetMoney! | 2,289,977円 |
12位 | げん玉 | 2,230,046円 |
13位 | GMOポイ活 | 2,035,813円 |
14位 | えんためねっと | 2,031,197円 |
15位 | ニフティポイントクラブ | 1,522,516円 |
16位 | すぐたま | 1,273,123円 |
17位 | Gポイント | 463,303円 |
18位 | COINCOME | 394,109円 |
19位 | 楽天Rebates | 135,692円 |
20位 | LINEブランドカタログ | 49,030円 |
利用額や購入額に対する割合で報酬がもらえる案件は、一律3,000円を利用・購入したときの報酬額で合計報酬額を計算しています。