
ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2025年9月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
| 1位 | ハピタス | 78.20% |
| 2位 | ちょびリッチ | 74.07% |
| 3位 | ポイントインカム | 72.00% |
| 4位 | モッピー | 70.35% |
| 5位 | ワラウ | 69.23% |
| 6位 | アメフリ | 67.45% |
| 7位 | ECナビ | 63.91% |
| 8位 | Powl | 58.12% |
| 9位 | ポイントタウン | 54.52% |
| 10位 | げん玉 | 48.79% |
| 11位 | えんためねっと | 47.61% |
| 12位 | すぐたま | 47.55% |
| 13位 | GMOポイ活 | 45.36% |
| 14位 | GetMoney! | 37.92% |
| 15位 | ニフティポイントクラブ | 30.60% |
| 16位 | PONEY | 29.89% |
| 17位 | 楽天Rebates | 28.88% |
| 18位 | フルーツメール | 27.41% |
| 19位 | COINCOME | 15.83% |
| 20位 | Gポイント | 12.99% |
| 21位 | LINEブランドカタログ | 12.64% |
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
| 1位 | モッピー | 5,967,187円 |
| 2位 | ハピタス | 5,817,560円 |
| 3位 | ポイントインカム | 5,399,821円 |
| 4位 | ちょびリッチ | 5,262,074円 |
| 5位 | Powl | 4,556,594円 |
| 6位 | アメフリ | 4,204,204円 |
| 7位 | ワラウ | 3,742,603円 |
| 8位 | ポイントタウン | 3,564,091円 |
| 9位 | げん玉 | 3,097,696円 |
| 10位 | ECナビ | 2,600,604円 |
| 11位 | えんためねっと | 2,518,988円 |
| 12位 | GMOポイ活 | 2,025,064円 |
| 13位 | GetMoney! | 1,857,632円 |
| 14位 | すぐたま | 1,792,553円 |
| 15位 | ニフティポイントクラブ | 1,263,579円 |
| 16位 | フルーツメール | 1,131,423円 |
| 17位 | COINCOME | 894,282円 |
| 18位 | PONEY | 658,277円 |
| 19位 | Gポイント | 261,143円 |
| 20位 | 楽天Rebates | 143,843円 |
| 21位 | LINEブランドカタログ | 55,999円 |



