ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2024年11月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
1位 | ポイントインカム | 4,643,498円 |
2位 | モッピー | 4,396,747円 |
3位 | ハピタス | 4,234,432円 |
4位 | ちょびリッチ | 4,021,989円 |
5位 | アメフリ | 3,522,046円 |
6位 | Powl | 3,453,609円 |
7位 | ワラウ | 3,129,128円 |
8位 | ECナビ | 2,775,059円 |
9位 | ポイントタウン | 2,627,049円 |
10位 | にゃんダフル | 2,610,884円 |
11位 | GetMoney! | 2,513,271円 |
12位 | げん玉 | 2,271,735円 |
13位 | えんためねっと | 2,101,748円 |
14位 | GMOポイ活 | 2,071,472円 |
15位 | ニフティポイントクラブ | 1,512,104円 |
16位 | すぐたま | 1,289,893円 |
17位 | COINCOME | 557,076円 |
18位 | Gポイント | 444,193円 |
19位 | 楽天Rebates | 142,405円 |
20位 | LINEブランドカタログ | 46,900円 |
利用額や購入額に対する割合で報酬がもらえる案件は、一律3,000円を利用・購入したときの報酬額で合計報酬額を計算しています。