
ポイントサイトを案件掲載率や報酬額順位などのさまざまな指標で調査し、ランキングしています。調査結果は毎月更新しており、現在のランキングは2025年9月時点のものです。
総合ランキングは、案件掲載率、報酬額平均順位、報酬額1位の案件数、全案件の合計報酬額から決定していて、稼ぎやすいポイントサイトほどランキングが上位になります。どのポイントサイトに登録するか迷った時に便利なランキングです。
総合ランキング
案件掲載率
| 1位 | ハピタス | 77.91% |
| 2位 | ちょびリッチ | 74.11% |
| 3位 | ポイントインカム | 71.70% |
| 4位 | モッピー | 71.00% |
| 5位 | ワラウ | 68.95% |
| 6位 | アメフリ | 65.91% |
| 7位 | ECナビ | 63.33% |
| 8位 | Powl | 56.41% |
| 9位 | ポイントタウン | 55.54% |
| 10位 | げん玉 | 48.15% |
| 11位 | すぐたま | 47.45% |
| 12位 | えんためねっと | 45.23% |
| 13位 | GMOポイ活 | 42.94% |
| 14位 | GetMoney! | 36.79% |
| 15位 | PONEY | 29.88% |
| 16位 | ニフティポイントクラブ | 29.23% |
| 17位 | 楽天Rebates | 28.76% |
| 18位 | フルーツメール | 28.53% |
| 19位 | COINCOME | 14.47% |
| 20位 | Gポイント | 12.71% |
| 21位 | LINEブランドカタログ | 12.60% |
報酬額平均順位
報酬額1位の案件数
全案件の合計報酬額
| 1位 | モッピー | 5,940,427円 |
| 2位 | ハピタス | 5,602,884円 |
| 3位 | ポイントインカム | 5,601,267円 |
| 4位 | ちょびリッチ | 5,284,053円 |
| 5位 | Powl | 4,318,755円 |
| 6位 | アメフリ | 4,093,778円 |
| 7位 | ワラウ | 4,011,607円 |
| 8位 | ポイントタウン | 3,530,850円 |
| 9位 | げん玉 | 2,797,204円 |
| 10位 | ECナビ | 2,339,776円 |
| 11位 | えんためねっと | 2,302,259円 |
| 12位 | GMOポイ活 | 2,024,229円 |
| 13位 | すぐたま | 1,687,136円 |
| 14位 | GetMoney! | 1,671,620円 |
| 15位 | ニフティポイントクラブ | 1,258,436円 |
| 16位 | フルーツメール | 1,247,258円 |
| 17位 | COINCOME | 1,140,020円 |
| 18位 | PONEY | 732,047円 |
| 19位 | Gポイント | 257,453円 |
| 20位 | 楽天Rebates | 164,036円 |
| 21位 | LINEブランドカタログ | 36,934円 |



