
稼ぎやすさ総合ランキング
第17位
| 案件掲載率 | 第12位 |
| 報酬額平均順位 | 第20位 |
| 報酬額1位の案件数 | 第18位 |
| 全案件の合計報酬額 | 第14位 |
すぐたまは、稼ぎやすさランキング第17位のポイントサイトです。ランキングは低いですが、「案件掲載率」が比較的高いのが特徴です。しかし、「報酬額平均順位」や「報酬額1位の案件数」が極端に低いのが残念です。
案件掲載率・報酬額平均順位
| クレジットカード | 55.0% | 10.78位 |
| サービス無料お試し | 33.3% | 11.00位 |
| 無料サービス | 38.5% | 8.93位 |
| サービス利用 | 41.7% | 9.49位 |
| ショッピング | 46.8% | 10.35位 |
| 資料請求 | 32.3% | 7.55位 |
| FX | 52.0% | 9.00位 |
| 金融機関 | 37.0% | 10.09位 |
| スマホアプリ | 63.7% | 8.65位 |
報酬額1位の案件リスト
すぐたまに掲載されている案件のうち、全ポイントサイト中で報酬額1位の案件リストです。いくつかのポイントサイトに登録して報酬額1位の案件を中心にこなすことで、とても効率よくお小遣い稼ぎをすることができます。
<2025年12月22日更新>
| 報酬額 | 案件名 |
|---|---|
| 25,000円 | dカード GOLD |
| 6,000円 | ライフカード |
| 6,000円 | ライフカード(学生専用) |
| 2,000円 | dカード |
| 1,300円 | らでぃっしゅぼーや 定期コース |
| 7.5% | ファンケルオンライン(FANCL ONLINE)初回購入 |
| 3,000円 | プロミス |
| 5,000円 | FXTF |
| 80,000円 | グリーン・ワークホース 不動産ローン |
| 1,000円 | おうちコープ(おうちCO-OP)|生協の宅配 |
| 984円 | 魔王 世界の半分あげるって言っちゃった【iOS】 |
| 3,000円 | ハミングウォーター |
| 2,000円 | マネックス証券 iDeCo(確定拠出年金) |
| 72,000円 | So-net光(ソネット光)新設用 |
| 20,800円 | So-net光(ソネット光)転用・事業者変更用 |
| 3,000円 | 大阪ガスの電気 |
| 1,000円 | 大阪ガスのインターネット「さすガねっと」 |
| 6,000円 | ライフカードビジネスライトプラス スタンダード |
| 6,000円 | ライフカードビジネスライトプラス ゴールド |
| 4,800円 | 東京ガス さすてな電気 |
| 1,000円 | dスマホローン |
| 200円 | 豊潤サジー(30日分)500円モニター |
| 396円 | カゴメ つぶより野菜 お試し15本セット |
| 120円 | 阪急交通社アプリ【Android】 |
| 120円 | 阪急交通社アプリ【iOS】 |
| 1,500円 | NEOBANK 住信SBIネット銀行【Android】 |
| 250円 | dヒッツ |
| 76,000円 | So-net光(ソネット光)10ギガ新設用 |
| 52,000円 | So-net光(ソネット光)10ギガ転用・事業者変更用 |
| 3% | 資格の大原 |
| 300円 | 塾比較ひろば |
| 10,000円 | dカード GOLD U |
| 600円 | ズバット車買取比較 |
| 150円 | ズバット通信制高校比較 |
| 1,500円 | NEOBANK 住信SBIネット銀行【iOS】 |
| 300円 | オルビスユー トライアルセット |
| 200円 | HABA はじめてのスクワランケアセット |
| 300円 | オルビスユードット トライアルセット |
| 28,000円 | dカード GOLD カード発行+家族カード発行 |
| 28,000円 | dカード GOLD ドコモ ポイ活MAX/ドコモ ポイ活20 |
| 5,000円 | 三井住友カード カードレス(CL) |



